Главная \ Магазин \ Фонтаны и комплектующие \ Профессиональные фонтанные насадки \ Пенные насадки для фонтанов \ Cascade Пенная струя \ Фонтанная насадка Cascade 130 T
Фонтанная насадка Cascade 130 T
Артикул: 50917
Эти инжекторные насадки создают динамичную полноценную водяную картину, которая меняется в зависимости от уровня воды, расставляют акценты и оживляют окружающее пространство. Благодаря инжекторной конструкции, подаваемые вода и воздух интенсивно смешиваются и образуют взлетающую высоко вверх струю, придавая фонтану стремительность. При этом даже при использовании насосов сравнительно небольшой мощности создается впечатление объемности струи и динамики. Насадки, создающие эффект вспенивания, при падении нормального уровня выбрасывают высокую тонкую струю. При превышении нормального уровня струя становится толще и ниже. Особенно впечатляющий эффект создается при наличии в бассейне волн, фонтан как бы начинает танцевать. Для фонтанов с меняющимся уровнем воды следует предусмотреть обратные клапаны, так как при отключении подачи уровень воды может упасть до уровня среза инжекторов. |
|
Отличительные свойства: - живая игра воды; - эффект вспенивания/бурления; - кислородное обогащение; - встроенный регулировочный фланец для выравнивания струи; - форма струи зависит от уровня воды. |
Cascade 50 T | Cascade 70 T | Cascade 90 T | Cascade 110 T | Cascade 130 T | ||||||
Высота струи/ кол-во воды, напор |
л/мин | Н,м | л/мин | Н,м | л/мин | Н,м | л/мин | Н,м | л/мин | Н,м |
0,25 м | 28,7 | 1,8 | ||||||||
0.5м | 34,5 | 2,6 | 79 | 2,7 | ||||||
0.75м | 39,5 | 3,3 | 88 | 3,3 | 141,4 | 2,7 | ||||
1.0м | 43,9 | 4,1 | 97 | 4,0 | 157,1 | 3,3 | 236,2 | 2,9 | 379,6 | 3,6 |
1.5м | 51,5 | 5,7 | 111 | 5,3 | 184,4 | 4,6 | 279,8 | 4,1 | 437,3 | 4,8 |
2.0м | 58,2 | 7,3 | 124 | 6,6 | 208,2 | 5,8 | 317,4 | 5,3 | 488,3 | 6,0 |
2.5м | 69,7 | 10,4 | 136 | 7,9 | 229,6 | 7,1 | 351,2 | 6,4 | 534,6 | 7,2 |
3,0м | 74,8 | 12,0 | 147 | 9,2 | 249,2 | 8,3 | 382,0 | 7,6 | 577,2 | 8,4 |
4,0 | 79,6 | 13,6 | 166 | 11,8 | 284,4 | 10,9 | 437,2 | 10,0 | 654,2 | 10,8 |
5,0 | 88,4 | 16,8 | 184 | 14,4 | 315,8 | 13,4 | 486,4 | 12,3 | 723,4 | 13,4 |
6,0 | 200 | 17,1 | 344,4 | 15,9 | 531,1 | 14,7 | 786,6 | 15,5 | ||
7,0 | 215 | 19,7 | 370,9 | 18,5 | 572,5 | 17,1 | 845,3 | 17,9 | ||
8,0 | 395,7 | 21,0 | 611,2 | 19,5 | 900,3 | 20,4 | ||||
10,0 | 441,4 | 26,1 | 682,3 | 24,2 | 1001,7 | 25,2 | ||||
12,0 | 747,1 | 29,1 | 1094,3 | 30,1 | ||||||
14,0 | 806,9 | 33,9 | 1180,2 | 35,0 | ||||||
16,0 | 1260,6 | 39,9 | ||||||||
18,0 | 1336,6 | 44,9 | ||||||||
20,0 | 1408,9 | 49,9 | ||||||||
Материал | томпак | томпак | томпак | томпак | томпак | |||||
Вес, кг | 1,0 | 2,4 | 3,6 | 7,0 | 11,0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.